ROZWIĄZANIA BRACI MARIJSKICH DLA PRZEMYSŁU

Home / Przemysł / Siatka cięto-ciągniona / MICROMESH SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA

MICROMESH siatka cięto-ciągniona

rhomboidal-micromesh

Mikroekspandowany metal nadaje się do stosowania zarówno w filtrach, jak i innych zastosowaniach, i może być uważany za szczególny rodzaj metalu ekspandowanego, od którego różni się ze względu na mały rozmiar oczek.

Jesteśmy w stanie dostarczyć każdy rodzaj mikrozciągniętego metalu z siatką romboidalną, sześciokątną, kwadratową lub o innym kształcie, używając dowolnego rodzaju metalu, pod warunkiem, że jest odpowiedni do procesu rozciągania. Zwykle metale mikroekspandowane są wykonane z żelaza, stali nierdzewnej, aluminium, peralu, mosiądzu, miedzi, plastiku itp.
Niektóre zastosowania to: osłony i promienniki do pieców gazowych lub naftowych, groby, łamacze ognia, osłony filtrów, panele dźwiękochłonne, wewnętrzne separatory do tosterów, ruszty do radioodbiorników i odtwarzaczy, estetyczne panele do szaf grających i kratek grzejnikowych.

Tabele produktów

rhomboidal-micromesh
Micromeshid romboidalny
SiatkaSzerokość pasmaGrubośćH maxWagaCałkowita grubośćOtwarta przestrzeńPrzejścieLamiera microstirata maglia romboidale
0,75 × 0,45 mm0,12 mm0,15 mm300 mm0,63 kg/mq0,13 mm0,15 %14,10 µm
0,75 × 0,55 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,56 kg/mq0,15 mm0,25 %22,80 µm
0,75 × 0,55 mm0,20 mm0,15 mm300 mm0,67 kg/mq0,15 mm0,20 %14,00 µm
0,85 × 0,70 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,55 kg/mq0,15 mm0,30 %28,30 µm
0,85 × 0,70 mm0,20 mm0,15 mm300 mm0,68 kg/mq0,17 mm0,25 %22,70 µm
1,00 × 0,70 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,61 kg/mq0,19 mm0,35 %27,70 µm
1,00 × 0,70 mm0,23 mm0,20 mm300 mm0,90 kg/mq0,20 mm0,25 %16,90 µm
1,00 × 0,70 mm0,25 mm0,15 mm300 mm0,74 kg/mq0,15 mm0,25 %18,90 µm
1,50 × 1,00 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,31 kg/mq0,20 mm0,80 %58,60 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,15 mm300 mm0,71 kg/mq0,30 mm0,45 %28,30 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,20 mm300 mm0,94 kg/mq0,30 mm0,45 %25,00 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,30 mm500 mm1,23 kg/mq0,40 mm0,45 %19,30 µm
2,00 × 1,00 mm0,30 mm0,30 mm500 mm1,09 kg/mq0,40 mm0,65 %34,00 µm
2,00 × 1,00 mm0,40 mm0,15 mm500 mm0,75 kg/mq0,30 mm0,55 %23,80 µm
2,00 × 1,00 mm0,40 mm0,20 mm500 mm0,92 kg/mq0,35 mm0,55 %29,10 µm
2,50 × 1,50 mm0,45 mm0,20 mm500 mm1,01 kg/mq0,40 mm0,60 %27,90 µm
2,50 × 1,50 mm0,45 mm0,30 mm500 mm1,35 kg/mq0,50 mm0,65 %26,30 µm
3,00 × 1,80 mm0,40 mm0,20 mm625 mm0,68 kg/mq0,45 mm1,15 %46,90 µm
3,00 × 2,00 mm0,45 mm0,30 mm625 mm1,12 kg/mq0,45 mm1,15 %43,40 µm
3,00 × 2,00 mm0,45 mm0,40 mm625 mm1,45 kg/mq0,60 mm1,10 %41,90 µm
3,00 × 2,00 mm0,45 mm0,50 mm625 mm1,81 kg/mq0,60 mm1,00 %34,00 µm
4,00 × 2,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,59 kg/mq0,50 mm1,80 %60,70 µm
4,00 × 2,00 mm0,50 mm0,30 mm625 mm1,05 kg/mq0,70 mm1,40 %43,50 µm
4,00 × 2,00 mm0,50 mm0,40 mm625 mm1,40 kg/mq0,70 mm1,30 %41,70 µm
5,00 × 3,00 mm0,60 mm0,30 mm625 mm0,96 kg/mq0,65 mm1,80 %50,50 µm
5,00 × 3,00 mm0,60 mm0,50 mm625 mm1,63 kg/mq0,80 mm1,70 %45,00 µm
6,00 × 3,30 mm0,45 mm0,30 mm625 mm0,63 kg/mq0,65 mm2,40 %65,00 µm
6,00 × 2,60 mm0,60 mm0,40 mm625 mm1,40 kg/mq0,70 mm1,60 %48,00 µm
6,00 × 3,00 mm1,00 mm0,40 mm625 mm2,25 kg/mq0,90 mm1,00 %22,30 µm
square-micromesh
Rombowate Kwadratowy mikrosiat
SiatkaSzerokość pasmaGrubość H maxWagaCałkowita grubośćOtwarta przestrzeńPrzejścieMicrostirata maglia quadra
1,25 × 1,00 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,37 kg/mq0,20 mm0,60 %45,20 µm
1,25 × 1,00 mm0,20 mm0,20 mm300 mm0,66 kg/mq0,20 mm0,55 %37,20 µm
2,00 × 1,50 mm0,30 mm0,30 mm500 mm0,98 kg/mq0,45 mm0,90 %38,00 µm
3,00 × 2,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,62 kg/mq0,40 mm1,50 %59,50 µm
3,00 × 2,00 mm0,40 mm0,40 mm625 mm1,32 kg/mq0,55 mm1,15 %42,30 µm
4,00 × 3,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,51 kg/mq0,50 mm2,10 %66,00 µm
4,00 × 3,00 mm0,40 mm0,40 mm625 mm0,88 kg/mq0,50 mm2,00 %57,00 µm
5,00 × 3,50 mm0,50 mm0,50 mm575 mm1,14 kg/mq0,75 mm2,40 %58,00 µm
6,00 × 4,50 mm0,50 mm0,50 mm626 mm0,91 kg/mq0,75 mm3,25 %66,00 µm